Les résultats
- La liste de Christophe Chaillou élue.
"Rassemblés pour Saint Jean de la Ruelle"
A l'issue du 1er tour des élections municipales, du dimanche 15 mars 2020, la liste "Rassemblés pour Saint Jean de la Ruelle" conduite par Christophe Chaillou remporte 71,91 % des voix, contre 28,09% pour la liste "Le citoyen au coeur de la ville", conduite par Eric Lepêcheur.
La liste conduite par Christophe Chaillou est ainsi élue.
Le conseil municipal sera constitué de 29 sièges issus de la liste de Christophe Chaillou et de 4 sièges issus de celle d'Eric Lepêcheur.
Nom des listes de candidats au conseil municipal | Nom et prénoms des conseillers municipaux élus |
Christophe CHAILLOU |
Christophe CHAILLOU |
Christophe CHAILLOU | Véronique DESNOUES |
Christophe CHAILLOU | Pascal LAVAL |
Christophe CHAILLOU | Nathalie HAMEAU |
Christophe CHAILLOU | Marceau VILLARET |
Christophe CHAILLOU | Anne LE BIHAN |
Christophe CHAILLOU | Fabien RIVIÈRE-DA SILVA |
Christophe CHAILLOU | Olivia MAIGRE-BELLIZIO |
Christophe CHAILLOU | Eric LACOU |
Christophe CHAILLOU | Françoise BUREAU |
Christophe CHAILLOU | Claude RINA BASILIO |
Christophe CHAILLOU | Eva NOGUES |
Christophe CHAILLOU | Karim LAFRAYHI |
Christophe CHAILLOU | Antoinette PARAYRE |
Christophe CHAILLOU | Daniel PASSEGUÉ |
Christophe CHAILLOU | Esra CAKIR |
Christophe CHAILLOU | Guillaume PAOLI |
Christophe CHAILLOU | Mickaëla LOQUET |
Christophe CHAILLOU | Guy PIVAIN |
Christophe CHAILLOU | Sylvie DANGE |
Christophe CHAILLOU | Mamadou DIARRA |
Christophe CHAILLOU | Isabelle GAUTHIER |
Christophe CHAILLOU | Thomas HUBERT |
Christophe CHAILLOU | Marie-Louise GAMBONI |
Christophe CHAILLOU | Pierre-Jules ZING TSALA |
Christophe CHAILLOU | Catherine BOIS |
Christophe CHAILLOU | Claude AMSTUTZ |
Christophe CHAILLOU | Anne-Marie MOULIN |
Christophe CHAILLOU | Prince MABOUSSOU |
Eric LEPÊCHEUR | Eric LEPÊCHEUR |
Eric LEPÊCHEUR | Kadéjat DAHOU |
Eric LEPÊCHEUR | Alexandre DUPRÉ |
Eric LEPÊCHEUR | Isabelle FERBUS LAMBERT |
Les 5 sièges de conseillers communautaires, qui représenteront la Ville à Orléans Métropole, sont tous issus de la liste de Christophe Chaillou.
Nom des listes de candidats au conseil municipal | Nom et prénoms des conseillers communautaires élus |
Christophe CHAILLOU | Christophe CHAILLOU |
Christophe CHAILLOU | Véronique DESNOUES |
Christophe CHAILLOU | Pascal LAVAL |
Christophe CHAILLOU | Nathalie HAMEAU |
Christophe CHAILLOU | Marceau VILLARET |
Comme annoncé hier soir par le gouvernement, le conseil municipal d'installation prévu samedi 21 mars à 10h30, à huis clos, salle du conseil municipal. Espace Anna-Marly, conformément à la loi, est reporté. Le conseil municipal en place expédiera les affaires courantes jusqu'au rapport du conseil scientifique, attendu mi-mai.
Consultez les résultats bureau par bureau en cliquant ici